Гидроцилиндр 80.50.630.930.0040
| Диаметр поршня, мм | 80 |
| Диаметр штока, мм | 50 |
| Рабочий ход штока, мм | 630 |
| Размер в сложенном состоянии по осям крепления, мм | 930 |
| Максимальное давление, МПа | 20 |
| Номинальное давление, МПа | 16 |
Гидроцилиндры К Погрузчикам
Г/Ц Рамы ПКУ-0.8,КУН-10,СНУ-550,ПСБ-800
Теги: 80.50.630.930.0040


