Гидроцилиндр 80.50.900.1250.40.2
| Диаметр поршня, мм | 80 |
| Диаметр штока, мм | 50 |
| Рабочий ход штока, мм | 900 |
| Размер в сложенном состоянии по осям крепления, мм | 1250 |
| Максимальное давление, МПа | 20 |
| Номинальное давление, МПа | 16 |
Гидроцилиндры К Экскаваторам
Гц рукояти и ковша ЭО-2621-В2/3
Теги: 80.50.900.1250.40.2


