Гидроцилиндр 80.40.200.500.40
| Диаметр поршня, мм | 80 |
| Диаметр штока, мм | 40 |
| Рабочий ход штока, мм | 200 |
| Размер в сложенном состоянии по осям крепления, мм | 500 |
| Максимальное давление, МПа | 20 |
| Номинальное давление, МПа | 16 |
Гидроцилиндры Для Тракторов И Сельскохозяйственной Техники
Г/ц подъёма и опускания секций БДТ-4,2
Теги: 80.40.200.500.40-01


