Гидроцилиндр 80.50.280.645.40.2
| Диаметр поршня, мм | 80 |
| Диаметр штока, мм | 50 |
| Рабочий ход штока, мм | 280 |
| Размер в сложенном состоянии по осям крепления, мм | 645 |
| Максимальное давление, МПа | 20 |
| Номинальное давление, МПа | 16 |
Гидроцилиндры К Экскаваторам
Г/ц бульдозерного отвала ЭО-2621-В2/3; ДЗ-143/180
Теги: 80.50.280.645.40.2


